Zum Inhalt

Zur Navigation

 

 

 

 

 

Omega European Masters

Crans-sur-Sierre, Schweiz
2. bis 6. September 2010
Preisgeld: 2 Mio. Euro
Titelverteidiger: Alexander Noren (SWE)

 

 

3.9.2010 - 2. Runde - ZWISCHENSTAND

Fünf Birdies zum Cutten

Markus Brier scort in der zweiten Runde des Omega European Masters fünf Birdies und stößt mit 68 (-3) bis auf derzeit Rang 42 vor und ist sicher für das Wochenende qualifiziert.

mehr...

 

 

 

Video-Blog von Caddie Max Zechmann

Proficaddie Max Zechmann, der Mann am Bag von Markus Brier und langjähriger Reisepartner, berichtet regelmäßig von der European Tour! Zahlreiche weitere Videos finden Sie auf der Seite des Videoblogs von Delete Raiments



Ergebnisse 2010:

Omega European Masters 6. September ZWI T42 (-3) 71/68/    
Czech Open 22. August T126 (+7) 76/75 MC  
3 Irish Open 1. August T44 (+1) 69/72/74/70 285 14.700 €
Scandinavian Masters 25. Juli T95 (+4) 75/73 MC  
Barclays Scottish Open 11. Juli T143 (+11) 73/80 MC  
Alstom Open de France 4. Juli T114 (+5) 73/74 MC  
BMW International Open 27. Juni T30 (-10) 67/67/70/74 278 16.333 €
Estoril Open de Portugal 13. Juni T36 (-4) 73/70/70/71 284 6.700 €
Madrid Masters 30. Mai T21 (-9) 68/75/68/68 279 16.050 €
BMW PGA Championship 23. Mai T91 (+5) 70/77 MC  
BMW Italian Open 9. Mai T115 (+5) 77/72 MC  
Ballantine´s Championship 24. April T82 (+3) 72/75 MC  
Volvo China Open 18. April T76 (+1) 74/71 MC  
Open de Andalucia 28. März T107 (+3) 73/70 MC  
Trophée Hassan II 21. März T84 (+1) 73/73 MC  
Malaysian Open 7. März T65 (+4) 70/73/76/73 292 3.103 €
Qatar Masters 31. Jänner T102 (+7) 79/72 MC  
Abu Dhabi Champ. 24. Jänner T75 (-1) 73/70 MC  
Joburg Open 17. Jänner T195 (+8) 77/73 MC  
South African Open 20. Dezember T47 (par) 71/74/72/71 288 4.600 €
Alfred Dunhill Championship 13. Dezember T35 (-3) 72/68/71/74 285 7.400 €

Nächster geplanter European Tour Einsatz von Markus Brier:
KLM Open, Hilversumsche GC, Holland, 9. bis 12. September


  European Tour - Race to Dubai (mit 1. September)   World Golf Ranking (mit 1. September)
1 Martin Kaymer (GER) 2.254.500 € 1 Tiger Woods (USA) 9,42 Punkte
2 Graeme McDowell (NIR) 2.055.917 € 2 Phil Mickelson (USA) 8,99 Punkte
3 Lee Westwood (ENG) 1.822.738 € 3 Lee Westwood (ENG) 8,82 Punkte
167 Markus Brier (AUT) 68.887 € 431 Markus Brier (AUT) 0,35 Punkte